Динамометрические ключи Snap-on TORQOMETER® серии TEC стандартные комбинированные

Динамометрические ключи Snap-on TORQOMETER® серии TEC стандартные комбинированные

Производитель: Snap-on (США)

Особенности

  • Стандартные модели имеют погрешность в ±2% от показаний на 20-100% полного диапазона как по, так и против часовой стрелки.
  • Все динамометрические ключи Snap-on® поставляются с Сертификатом калибровки.
  • Все ключи откалиброваны по Сертификатам соответствия Американского общества инженеров-механиков B-107-14 и стандартам точности ISO 6789 с заданной точностью на промежутке от 20% до 100% полного диапазона с использованием испытательного оборудования Национального института стандартов и технологии (США).

Прайс лист на динамометрические ключи серии TEC стандартные комбинированные

* - Размер приведен без учета размера присоединительного квадрата.
† - Включает трубчатую рукоятку 93TQPA на 5 футов (упакована отдельно).
** - Включает трубчатую рукоятку 92TQPA на 4 фута (упакована отдельно).
Артикул (основные модели) Квадрат, " Следящие модели Модели с сигналом Макс. диапазон Приращение Длина, " Ширина головки, " Глубина головки, " Ящик для хранения Цена, руб
TEC1A 1/4 TEC1FUA 16 кг•см 1 кг•см 9 29/32 2 11/16 1 1/4 PB9 по запросу
TEC3A 1/4 TEC3FUA 35 кг•см 1 кг•см 9 29/32 2 11/16 1 1/4 PB9 по запросу
TEC6A 1/4 TEC6FUA 90 кг•см 2,5 кг•см 9 29/32 2 11/16 1 1/4 PB9 по запросу
TEC12A 3/8 TEC12FUA TEC12LA 175 кг•см 5 кг•см 9 29/32 2 11/16 1 1/4 PB9 по запросу
TEC25FA 3/8 TEC25FFUA TEC25FLA 350 кг•см 10 кг•см 9 29/32 2 11/16 1 1/4 PB9 по запросу
TEC50A 3/8 TEC50FUA TEC50LA 700 кг•см 20 кг•см 12 1/2 2 11/16 1 1/4 PB9 по запросу
TEC51 1/2 TEC51FU TEC51L 700 кг•см 20 кг•см 15 2 11/16 1 5/16 по запросу
TEC100 1/2 TEC100FU TEC100L 14 кг•м 0,5 кг•м 16 2 3/4 1 3/8 PBR5 по запросу
TEC175 1/2 TEC175FU TEC175L 25 кг•м 1 кг•м 18 3/4 2 3/4 1 3/8 PBR5 по запросу
TEC250 1/2 TEC250FU TEC250L 35 кг•м 1 кг•м 23 3/4 2 3/4 1 3/8 PB8A по запросу
TEC352A 3/4 TEC352FUA TEC352LA 50 кг•м 1 кг•м 29 7/8 3 1/4 1 25/32 PB39 по запросу
TEC602A 3/4 TEC602FUA TEC602LA 80 кг•м 2 кг•м 40 7/8 3 1/4 1 25/32 PB39 по запросу
TEC803** 1 TEC803FU** TEC803L** 110 кг•м 2 кг•м 66 13/16 3 9/16 2 1/32 по запросу
1 TEC1003FU** TEC1003L** 136 кг•м 2 кг•м 66 13/16 3 9/16 2 1/32 по запросу
1 TEC1503FU† TEC1503L† 200 кг•м 5 кг•м 80 4 13/32 2 1/8 по запросу
1 TEC2003FU† TEC2003L† 280 кг•м 5 кг•м 80 4 13/32 2 1/8 по запросу
TEC2005† 1 1/2 TEC2005FU† TEC2005L† 280 кг•м 5 кг•м 80 4 13/32 2 3/8 по запросу
1 1/2 TEC3005FU TEC3005L 400 кг•м 5 кг•м 140 5 1/2 2 13/16 по запросу

Отправить запрос