Каталог
Трубный динамометрический ключ Tohnichi PHL/PHLE

Производитель: Tohnichi (Япония)
Динамометрический ключ предельного типа с регулируемым моментом затяжки Tohnichi PHL/PHLE идеален для работ с трубопроводами и в строительстве. Точность ±5% от заданного значения. Затяжка по часовой стрелке.
Особенности
- Регулируемые головки облегчают работу с трубами.
- Щелчок означает, что был достигнут необходимый момент затяжки.
- Простота настройки момента затяжки по градуировке.
- Модели E-типа с удлинённой рукояткой.
Прайс лист на ключи Tohnichi PHL/PHLE для системы измерения СИ
Артикул | Момент затяжки, Нм | Градуировка шкалы, Нм | Приложенная сила на макс моменте, Н | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Вес, кг | Диаметр трубы, мм | Обычный размер трубы | Диаметр зажимной трубки, Ød1 | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHL50N | 10-50 | 0,5 | 169,5 | 295 | 335 | 1,5 | 13-38 | 350 | 25,5 | по запросу | |
PHL100N | 20-100 | 1 | 270,3 | 370 | 410 | 1,61 | 13-38 | 350 | 25,5 | по запросу | |
PHL140N | 40-140 | 1 | 327,1 | 428 | 470 | 1,8 | 13-38 | 350 | 25,5 | по запросу | |
PHL200N | 40-200 | 2 | 392,2 | 510 | 550 | 2,3 | 13-38 | 350 | 25,5 | по запросу | |
PHL280N | 40-280 | 2 | 387,3 | 723 | 756 | 2,9 | 13-38 | 350 | 25,5 | по запросу | |
PHL420N | 60-420 | 3 | 411,8 | 1020 | 1080 | 4,9 | 26-52 | 450 | 39 | по запросу | |
PHLE850N | 200-850 | 5 | 548,4 | 1550 | 1600 | 10,2 | 26-52 | 450 | 39 | по запросу | |
PHLE1300N | 300-1300 | 10 | 767 | 1695 | 1745 | 12,2 | 26-52 | 450 | 39 | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Динамометрический ключ QL/QLE Диапазон 0,3-2100 Нм
Погрешность +/-3%
С регулируемым трещоточным механизмом и фиксированной головкой