Каталог


Gedore D 19 Головка торцевая двенадцатигранная

Gedore D 19 Головка торцевая двенадцатигранная

Производитель: Gedore (Германия)

Особенности

  • Приводной квадрат по DIN 3120 C 12,5, ISO 1174 с пазом для шарикового фиксатора. Для ручного инструмента, хромовое покрытие, шлифованная.

Прайс лист

Артикул Тип Размер гайки под ключ Длина, мм Вес,г Цена
6133040D 19 8838.045 1595.36
6133120D 19 9938.048 1595.36
6133200D 19 101038.050 1595.36
6133390D 19 111138.053 1595.36
6133470D 19 121238.055 1595.36
6133550D 19 131338.060 1595.36
6133630D 19 141439.562 1595.36
6133710D 19 151539.565 1595.36
6133980D 19 161639.568 1794.78
6134010D 19 171739.570 1794.78
6134280D 19 181840.072 1794.78
6134360D 19 191940.080 1794.78
6134440D 19 202041.585 1994.20
6134520D 19 212141.595 1994.20
6134600D 19 222241.5100 1994.20
6134790D 19 232341.5105 2193.62
6134870D 19 242441.5110 2193.62
6134950D 19 252541.5120 2193.62
6135090D 19 262641.5130 2393.04
6135170D 19 272743.0150 2592.46
6135250D 19 282843.0165 2991.30
6135330D 19 292943.0180 2991.30
6135410D 19 303044.5200 2991.30
6135760D 19 323244.5210 2991.30
6135840D 19 333338.0210 3190.72
6136060D 19 5/16AF5/16"38.045 1994.20
6136140D 19 11/32AF11/32"38.048 2393.04
6136220D 19 3/8AF3/8"38.058 1994.20
6136300D 19 13/32AF13/32"38.050 1794.78
6136490D 19 7/16AF7/16"38.053 1994.20
6136570D 19 1/2AF1/2"38.060 1794.78
6136650D 19 9/16AF9/16"39.562 1994.20
6136730D 19 19/32AF19/32"39.565 1994.20
6136810D 19 5/8AF5/8"39.568 1994.20
6137030D 19 11/16AF11/16"40.070 2193.62
6137110D 19 3/4AF3/4"40.080 2193.62
6137380D 19 25/32AF25/32"41.585 2193.62
6137460D 19 13/16AF13/16"41.595 2393.04
6137540D 19 7/8AF7/8"41.5100 2393.04
6137620D 19 15/16AF15/16"41.5110 2592.46
6137700D 19 1AF1"41.5123 2592.46
6137890D 19 1.1/16AF1.1/16"43.0150 3190.72
6137970D 19 1.1/8AF1.1/8"43.0180 3190.72
6138000D 19 1.3/16AF1.3/16"44.5200 3390.14
6138190D 19 1.1/4AF1.1/4"77.02103390.14

Отправить запрос