Каталог
Tohnichi LC2-G - портативный тестер динамометрических ключей

Производитель: Tohnichi (Япония)
Для быстрого ежедневного инспектирования ключей. Точность ±1% + 1 значение от заданного параметра. Вращение по часовой и против часовой стрелки.
Особенности
- Широкий диапазон измерения, разумная цена и компактные размеры. счётчик имеет все возможности для ежедневной проверки динамометрических ключей на производственных линиях.
- Встроенные часы отслеживает время и дату, когда были взяты измерения.
- Функция внутренней памяти хранит 50 значений. Сохраненные данные могут быть легко выведены на принтер или ПК через RS-232C.
- Адаптеры с комбинацией свободных шестигранных головок могут случайно быть объединены в зависимости от проверки крутящего момента ключа.
- Напряжение питания: 100В - 240В. Аккумулятор (опция).
- LC2-G имеет все 3 единицы измерения крутящего момента в одной модели (СИ, метрическая и американская).
Портативный счетчик динамометрических ключей LC2-G в работе
Прайс лист
Модель | Режим измерений | Момент затяжки, Нм | Деление шкалы, Нм | Момент затяжки, kgf.cm | Деление шкалы, kgf.cm | Момент затяжки, lbf.in | Деление шкалы, lbf.in | Присоединительный квадрат, дюйм | Габариты (Д х Ш х В), мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC20N2-G | Пиковый | 0,500- 0,995 | 0,005 | 5,00- 9,95 | 0,05 | 5,00- 9,95 | 0,05 | 3/8" | 278 X 160 X 167 | 10,5 | по запросу | |
LC20N2-G | Пиковый | 1,00- 9,99 | 0,01 | 10,0- 99,9 | 0,1 | 10,0- 99,9 | 0,1 | 3/8" | 278 X 160 X 167 | 10,5 | по запросу | |
LC20N2-G | Пиковый | 10,0-20,0 | 0,1 | 100-200 | 1 | 100-174 | 1 | 3/8" | 278 X 160 X 167 | 10,5 | по запросу | |
LC20N2-G | Рабочий (мин-макс) | 0,500- 20,000 | 0,005 | 5,00- 200,00 | 0,05 | 5,00- 174,00 | 0,05 | 3/8" | 278 X 160 X 167 | 10,5 | по запросу | |
LC200N2-G | Пиковый | 5,00- 9,95 | 0,05 | 50,0- 99,5 | 0,5 | 50,0- 99,5 | 0,5 | 1/2" | 278 X 160 X 167 | 10,5 | по запросу | |
LC200N2-G | Пиковый | 10,0- 99,9 | 0,1 | 100- 999 | 1 | 100-999 | 1 | 1/2" | 278 X 160 X 167 | 10,5 | по запросу | |
LC200N2-G | Пиковый | 100-200 | 1 | 1000- 2000 | 10 | 1000- 1740 | 10 | 1/2" | 278 X 160 X 167 | 10,5 | по запросу | |
LC200N2-G | Рабочий (мин-макс) | 5,00- 200,00 | 0,05 | 50,0- 2000,0 | 0,5 | 50,0- 1740,0 | 0,5 | 1/2" | 278 X 160 X 167 | 10,5 | по запросу | |
LC1000N2-G | Пиковый | 50,0-99,8 | 0,2 | 5,00- 9,98 kgf.m | 0,02 kgf.m | 500-998 | 2 | 1" | 278 X 160 X 167 | 34 | по запросу | |
LC1000N2-G | Пиковый | 100- 1000 | 1 | 10,0- 100,0 kgf.m | 0,1 kgf.m | 1000- 8800 | 10 | 1" | 278 X 160 X 167 | 34 | по запросу | |
LC1000N2-G | Рабочий (мин-макс) | 50,0- 1000,0 | 0,2 | 5,00- 100,00 kgf.m | 0,02 kgf.m | 500- 8800 | 2 | 1" | 278 X 160 X 167 | 34 | по запросу | |
LC1400N2-G | Пиковый | 100-999 | 1 | 10,0-99,9 kgf.m | 0,1 kgf.m | 900-995 | 5 | 1" | 278 X 160 X 167 | 39 | по запросу | |
LC1400N2-G | Пиковый | 1000-1400 | 10 | 100-140 kgf.m | 1 kgf.m | 1000-9990 | 10 | 1" | 278 X 160 X 167 | 39 | по запросу | |
LC1400N2-G | Рабочий (мин-макс) | 100,0-1400,0 | 0,5 | 10,00-140,0 kgf.m | 0,05 kgf.m | 900-12000 | 5 | 1" | 278 X 160 X 167 | 39 | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Прибор для проверки момента TruCheck Plus Имея три рабочих режима, прибор TruCheck Plus подходит для динамометрических ключей щелчкового типа, ключей с круговой шкалой или электронных ключей.
-
Электронный тестер динамометрических ключей DREMOTEST E Диапазон 0,9-1100 Нм
Погрешность +/- 1%
Для калибровки и настройки предельных динамометрических ключей.
Новая модель до 3150 Нм.