Каталог
Тестер динамометрических ключей с электроприводом Tohnichi DOT(E)-MD

Производитель: Tohnichi (Япония)
Тестер динамометрических ключей с электроприводом Tohnichi DOT(E)-MD Точность DOT-MD ±2% от заданного параметра, точность DOTE-MD ±1% + 1 от заданного параметра. Вращение по часовой стрелке (DOT) или в двух направлениях (DOTE).
Особенности
- DOT и DOTE с электроприводом.
- Электрическое загрузочное устройство имеет высокую эффективность.
- Доступен толчковой режим нагрузки, это подходит для калибровки ключей серии F и DB.
- Питание 100 В (220 В под заказ).
Прайс лист на тестер динамометрических ключей с электроприводом Tohnichi DOT(E)-MD для систем измерений СИ
Артикул | Момент затяжки, Нм | Деление шкалы, Нм | Макс. рабочая длина ключа, мм | Присоед. квадрат, " | Габариты (Д х Ш х В), мм | Вес (Корпус х ПУ), кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOT35N-MD | 5-35 | 0,1 | 400 | 3/8 | 487 x 463 x 222 | 8 x 1,5 | по запросу | |
DOT50N-MD | 5-50 | 0,2 | 400 | 3/8 | 487 x 463 x 222 | 8 x 1,5 | по запросу | |
DOT100N-MD | 10-100 | 0,5 | 400 | 1/2 | 487 x 463 x 222 | 8 x 1,5 | по запросу | |
DOT300N-MD | 30-300 | 1 | 660 | 3/4 | 765 x 490 x 270 | 10 x 1,5 | по запросу | |
DOT700N-MD | 70-700 | 2 | 1260 | 3/4 | 1365 x 546 x 272 | 25 x 1,5 | по запросу | |
DOTE20N-MD | 2-20 | 0,005 | 400 | 3/8 | 500 x 463 x 222 | 11 x 1,5 | по запросу | |
DOTE36N-MD | 3,6-36 | 0,01 | 400 | 3/8 | 500 x 463 x 222 | 11 x 1,5 | по запросу | |
DOTE100N-MD | 10-100 | 0,02 | 400 | 1/2 | 500 x 463 x 222 | 12,7 x 1,5 | по запросу | |
DOTE200N-MD | 20-200 | 0,05 | 660 | 1/2 | 780 x 490 x 270 | 13 x 1,5 | по запросу | |
DOTE360N-MD | 36-360 | 0,1 | 660 | 3/4 | 272 x 780 x 490 | 13 x 1,5 | по запросу | |
DOTE700N-MD | 70-700 | 0,2 | 1260 | 3/4 | 1380 x 546 x 343 | 25 x 1,5 | по запросу | |
DOTE1000N-MD | 1650 | 0,2 | 1260 | 1 | 1780 x 584 x 343 | 45 x 1,5 | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Профессиональные приборы для проверки крутящего момента Pro-Test – серия 2 Благодаря своему удобству, точности показаний и простоте в использовании, прибор пользуется большим спросом в военной и автомобильной промышленности по всему миру.
-
Устройство нагружения динамометрического ключа TWL 1500 Диапазон 0,5-1500 Нм
Длина ключа 145-1500 мм