Каталог
Принтер Tohnichi EPP16M2

Производитель: Tohnichi (Япония)
Принтер Tohnichi EPP16M2 для цифровых динамометрических измерителей и инструмента.
Технические характеристики
Метод вывода информации | механический |
Скорость [линии/с] | 2.5 |
Пробелы между линиями | 3 точки |
Кол-во выводимых символов в одной строке | 16 |
Размер символа (В x Ш) | 2.6 x 1.7 (мм), 7/64 x 1/16 (дюйма) |
Бумага | 57,5 мм |
Источник питания, В | 100 (DC9V 2A) |
Габариты (Ш x Д x В) | 155 x 145 x 48 (мм), 4 3/16 x 5 43/64 x 2 3/8 (дюймов) |
Вес | 400 (г), 7/8 (lbs) |
Условия окружающей среды [°C] | Рабочая температура +5 ~ 45, Температура хранения -10 ~ +70 (без бумаги) |
Вывод сигнала | Основан на RS232C |
Прайс лист на принтер Tohnichi EPP16M2
Артикул | Наименование | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
EPP16M2 | Принтер Tohnichi EPP16M2 | 400 | по запросу |